| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CYNRIN |
| Certificação: | CE, CCC |
| Número do modelo: | CSA035RA |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 jogos |
| Preço: | USD1499.00~3999.00 unit |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira do caso. |
| Tempo de entrega: | trabalho 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 80000 grupos pelo ano |
Característica de produto
O tipo rachado fonte da Em-cremalheira de alimentação do condicionador de ar é 220VAC, foco na gestão de calor da sala mini-TIC, que amplamente utilizado para refrigerar de equipamento pequeno do scade a TI para o tamanho médio das empresas etc.
Vantagem de Proudct
1. A refrigeração dinâmica, adapta-se à mudança rápida da carga da sala da máquina.
2. Com fã do EC o volume de ar é ajustado que concorda automaticamente a carga do poder das salas da máquina.
3. Os sensores externos da temperatura e da umidade do múltiplo podem ser selecionados, ajustam a saída refrigerando no tempo real de acordo com o aquecimento real do servidor.
4. Unidade refrigerando a ser peça da cremalheira com o design compacto para realizar o em-tiro que refrigera, nenhuma energia refrigerando desperdiçado, para realizar eventurally a operação a mais alta do effifiency.
5. A unidade refrigerando pode ser fabricada e instalado na CREMALHEIRA fabrica, para minimizar a carga de trabalho na instalação do tamanho.
a relação da indicação 6.Visualization digital, os parâmetros chaves pode ser ajustada no campo.
7. Temp interno baixo da capacidade, e oputer temp.35℃-45%RH
variação da temperatura 8.Products aplicável: - 15℃-50℃
| Tipo de produto | REFRIGERAR DE RACK-EMBEDDED |
| Modelo não. | CSA025RA |
| Dimensões de Extemal (W*D*H) | 483*840*355mm |
| Dimensões de Extemal (W*D*H) sem flange | 440*840*355mm |
| Peso | 42Kg |
| Variação da temperatura de trabalho | -15 ℃ ao ℃ +55 |
| Nível de ruído | 65dB (A) |
| Líquido refrigerante | R134a |
| Capacidade refrigerando @ L35/L35 | 2500W |
| Capacidade de aquecimento | - |
| Poder avaliado @ L35/L35 | 200W |
| Tensão avaliado | 220AC+-15% 50/60Hz |
| Fluxo de ar de Interal | 800m3/h |
| Categoria do IP | IP 55 |
| Modelo | Método da montagem | Tensão de entrada | Dimensiona (sem flange) o milímetro | Capacidade refrigerando | Certificação |
| LSA035FA | Separação | C.A. 220V | 220*440*580mm | 3500 | CE, CCC |
| LSA035LA | / | 365*440*940mm | 3500 | CE, CCC | |
| LSA050FA | Separação | interno: 2000*300*850mm | 5000 | CE | |
| LSA080FA | Separação | interno: 2000*300*850mm | 8000 | CE |




