| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CYNRIN |
| Certificação: | CE, CCC |
| Número do modelo: | CCA020EA |
| Quantidade de ordem mínima: | conjuntos 1 |
| Preço: | USD299~3999 unit |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira do caso. |
| Tempo de entrega: | trabalho 14 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | conjuntos de 10000 por mês |
Projetado & fabricado para resistir o mais difícil dos ambientes e das aplicações. Os condicionadores de ar de Cynrin excederão exigências ambientais nas aplicações como o aço, a transformação de produtos alimentares, o Petro-produto químico, o cimento, o papel & a polpa e os plásticos.
Características principais
Pequenos, mas poderosos, os condicionadores de ar ainda caracterizam as mesmas características valiosas que os modelos maiores.
| Capacidade refrigerando (L35/L35) | Modelo do produto | Método da montagem | Dimensão (W*D*H) milímetro | Dimensão (W*D*H) milímetro sem flange | IP | Ruído (DB A) | Certificação |
| 300W | CCA003EA | Lado encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 400W | CCA004EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 500W | CCA005EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 600W | CCA006EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 800W | CCA008EA | Lado-encaixado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1000W | CCA010EA | Lado-encaixado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1300W | CCA013EA | Lado-encaixado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1500W | CCA015EA | Lado-encaixado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2000W | CCA020EA | Lado-encaixado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2300W | CCA023EA | Lado-encaixado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2500W | CCA025EA | Lado-encaixado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3000W | CCA030EA | Lado-encaixado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3500W | CCA035EA | Lado-encaixado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 4000W | CCA040EA | Lado-encaixado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 5000W | CCA050EA | Lado-encaixado | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 7500W | CCA075EA | Lado-encaixado | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |


Os condicionadores de ar deste cerco da série do estojo compacto podem ser amplamente utilizados em área incluida para o controle do clima, tal como telecomunicações armário, armário da bateria, armário de controle etc. da indústria.
Estação base híbrida interna e exterior do ●
Armário interno e exterior do ● da bateria
Armário interno do ● e exterior sem fio


FAQ
1. Q: Como sobre o material do refrigerador de ar?
A: Faz pelo plástico novo de 100%, cobre puro para o motor.
2. Q: Que tensões que você pode fazer, poderia você fazer a tensões especiais?
A: nós podemos fazer DC48 e todos os produtos da tensão AC Para você.
3. Q: Mim quer usar nosso próprio tipo, é APROVADO?
A: É possível, nós fornece os produtos do OEM demasiado.
4. Q: Como sobre a garantia?
A: Toda a garantia da unidade é um ano.