| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CYNRIN |
| Certificação: | CE, CCC |
| Número do modelo: | CCA00XEA |
| Quantidade de ordem mínima: | conjuntos 1 |
| Preço: | USD499.00~3999.00 unit |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira do caso. |
| Tempo de entrega: | trabalho 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 80000 grupos pelo ano |
Característica de produto
Condicionador de ar para a capacidade refrigerando da estação base da telecomunicação: 300W~1000W, este família do condicionador de ar cumpre a exigência alta fontes de alimentação da eficiência elevada das várias, do líquido refrigerante verde, dos vários métodos da instalação, da escala de trabalho larga e da segurança etc. A unidade é integrada com a tecnologia a mais nova e as vantagens no tempos modernos, fornecendo um valor sobre o desejo do cliente. O produto é uma unidade empacotada para a instalação interna, integrada com sistema de refrigeração, sistema de refrigeração livre e sistema de controlo. Todos os componentes da unidade são montados e testados na fábrica. E todos os parâmetros de controle são ajustes da fábrica como o defeito antes de sair da fábrica. Assim, depois que a unidade é instalada no local, pode ser usada uma vez que o poder é fornecido.
Os condicionadores de ar da C.C. são começar macia e evitam a corrente start-up típica do inrush como visto por movimentações do compressor da C.A. É construído para correr no backup de bateria, desse modo assegurando o uptime completo do local e assegurando a renda do local, igualmente durante o falho elétrico.
Porque nossos condicionadores de ar da C.C. são capacidade regulada, fornecem somente a quantidade exata de refrigerar necessária. Isto significa que são muito mais eficientes no uso do que condicionadores de ar tradicionais, condicionadores de ar baseados inversor da C.C. e mesmo condicionadores de ar tradicionais da C.C.
A linha do condicionador de ar da C.C. é projetada refrigerando do equipamento em desafiar ambientes exteriores e consiste em componentes da qualidade para assegurar a vida útil longa exigida por empresas principais das telecomunicações - sabendo que uma rede das telecomunicações é dependente dos locais que correm 24-7-365 sob todas as circunstâncias ambientais.
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Dimensão externo: W*D*H 352*175*582mm |
| Disposição | 1 compartimento | |
| Método da instalação de equipamento | 19" cremalheira | |
| Porta | Com uma porta da rua, e o fechamento especial para o armário exterior (cadeado do apoio) | |
| Material | Aço galvanizado, placa exterior grossa de 1.5mm, placa interna grossa de 0.8mm | |
| Isolação térmica | Há uma isolação térmica entre a parede interna e a parede exterior. O material de isolação é 20mm PEF. | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Controle de temperatura | Refrigerar | Condicionador de ar de AC220V e fãs de DC48V |
| Prova do relâmpago | Prova do relâmpago da categoria B | Substantivo: 60KA, máximo: 100KA |
| Iluminação | Lâmpada do diodo emissor de luz | lâmpadas do diodo emissor de luz 48V (imóveis), com interruptor protetor |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C |
| Temperatura de armazenamento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) |
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1120 (1±5%) W/m2 |
Lista dos acessórios
| Não. | Artigo | Quantidade | Unidade | Especs. |
| 1 | Armário exterior das telecomunicações | 1 | Grupo | (1) dimensão externo: W*D*H 900*900*2100mm Dimensão interna: W*D*H 800*800*1800mm (2) um compartimento: compartimento do equipamento (3) com uma porta da rua, e o fechamento especial para o armário exterior (cadeado do apoio) material (de 4): aço galvanizado; parede dobro com isolação térmica, painel da estrutura do sanduíche |
| 2 | Condicionador de ar | 1 | Grupo | Capacidade refrigerando: 2000W, Fonte de alimentação: AC220V, 60HZ; |
| 3 | Fãs de ventilação diretos do auxiliar | 1 | PC | DC48V |
| 4 | Unidade de monitoração do ambiente | 1 | Grupo | 1U, 19", SNMP |
| 5 | Sensor da água | 1 | PC | |
| 6 | Sensor do fumo | 1 | PC | |
| 7 | Sensor da temperatura e da umidade | 1 | PC | |
| 8 | Sensor da porta | 2 | PC | Um para controlar a lâmpada do diodo emissor de luz, o outro para o alarme do estar aberto |
| 9 | Lâmpada do diodo emissor de luz | 1 | PC | DC48V |
| 10 | Unidade de distribuição de poder | 1 | Grupo | Prova do relâmpago da categoria B C.A. entrada: 63A/2P *1; C.A. Output: 16A/1P*4; C.C. Output: 16A/1P*4 Tensão de entrada: AC220V. |
| 11 | Sistema do retificador | 1 | Grupo | Modelo: GPE48120C (DC48V, 120A) Incluir: (1) módulo do retificador 4×30A; (2) módulo da monitoração 1×; quadro de distribuição do poder (de 3). |
| 12 | Pacote | 1 | Grupo |
Caso de madeira |
| Capacidade refrigerando (L35/L35) | Modelo do produto | Método da montagem | Dimensão (W*D*H) milímetro | Dimensão (W*D*H) milímetro sem flange | IP | Ruído (DB A) | Certificação |
| 300W | CCA003EA | Lado encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 400W | CCA004EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 500W | CCA005EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 600W | CCA006EA | Lado-encaixado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 800W | CCA008EA | Lado-encaixado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1000W | CCA010EA | Lado-encaixado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |



FAQ
1. Q: Como sobre o material do refrigerador de ar?
A: Faz pelo plástico novo de 100%, cobre puro para o motor.
2. Q: Que tensões que você pode fazer, poderia você fazer a tensões especiais?
A: nós podemos fazer DC48 e todos os produtos da tensão AC Para você.
3. Q: Mim quer usar nosso próprio tipo, é APROVADO?
A: É possível, nós fornece os produtos do OEM demasiado.
4. Q: Como sobre a garantia?
A: Toda a garantia da unidade é um ano.